|
必要G総額 | 3160 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 55.7/1170 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 42.9/300 |
スペル平均G/合計G | 76.8/1690 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 21 |
平均ST/合計ST | 21.9 / 460 |
平均HP/合計HP | 41.9 / 880 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 14 | 地 | 5 | 地地 | 2 |
配置制限 |
風 | 3 |
武器制限 |
武器 | 3 | 防具 | 5 | 巻物 | 6 |
能力 |
防御型 | 8 |
レア度 |
N | 13 | S | 27 | R | 10 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 2 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 12 | 単呪 | 7 |
|