|
必要G総額 | 3085 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 67.0/1475 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 67.5/540 |
スペル平均G/合計G | 53.5/1070 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 28.2 / 620 |
平均HP/合計HP | 37.3 / 820 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 13 | 風 | 3 | 風風 | 6 |
配置制限 |
地 | 3 |
武器制限 |
武器 | 3 | 巻物 | 2 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 13 | S | 18 | R | 19 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 3 | 道具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 16 | 単呪 | 2 | 複瞬 | 2 |
|