|
| 必要G総額 | 3520 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 68.5/1370 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 66.0/660 |
| スペル平均G/合計G | 74.5/1490 |
| 要生贄カード数 | 2 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 25.0 / 500 |
| 平均HP/合計HP | 42.0 / 840 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 16 | | 風 | 2 | | 風風 | 2 |
| 配置制限 |
| 地 | 3 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 6 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 14 | | S | 21 | | R | 15 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 | | 防具 | 4 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 18 | | 単呪 | 2 |
|