|
必要G総額 | 3695 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 60.8/1215 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 68.3/410 |
スペル平均G/合計G | 86.3/2070 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 29.0 / 580 |
平均HP/合計HP | 33.5 / 670 |
最大ST | 50 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 15 | 地地 | 2 | 風風 | 3 |
配置制限 |
地 | 4 | 風 | 2 |
武器制限 |
武器 | 4 | 防具 | 5 | 巻物 | 3 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 3 | S | 32 | R | 15 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 1 | 道具 | 5 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 | 単呪 | 1 | 複瞬 | 7 |
|