|
必要G総額 | 3590 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 62.7/1380 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 68.3/410 |
スペル平均G/合計G | 81.8/1800 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 28.6 / 630 |
平均HP/合計HP | 42.7 / 940 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 13 | 地 | 6 | 地地 | 3 |
配置制限 |
水 | 2 | 風 | 4 |
武器制限 |
武器 | 2 | 巻物 | 9 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 11 | S | 23 | R | 16 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 1 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 16 | 単呪 | 6 |
|