|
| 必要G総額 | 2920 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 59.0/1180 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 58.3/350 |
| スペル平均G/合計G | 57.9/1390 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 22.0 / 440 |
| 平均HP/合計HP | 32.0 / 640 |
| 最大ST | 30 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 18 | | 火火 | 2 |
| 配置制限 |
| 風 | 4 |
| 武器制限 |
| 武器 | 2 | | 巻物 | 12 | | 道具 | 2 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 12 | | S | 28 | | R | 10 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 3 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 15 | | 単呪 | 8 |
|