|
| 必要G総額 | 3210 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 75.7/1740 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 56.7/510 |
| スペル平均G/合計G | 53.3/960 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 23 |
| 平均ST/合計ST | 36.5 / 840 |
| 平均HP/合計HP | 41.3 / 950 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 17 | | 風 | 2 | | 風風 | 4 |
| 配置制限 |
| 地 | 4 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 11 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 15 | | S | 23 | | R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 5 | | 防具 | 4 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 14 | | 単呪 | 4 |
|