|
必要G総額 | 3290 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 67.6/2300 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 63.0/630 |
スペル平均G/合計G | 60.0/360 |
要生贄カード数 | 3 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 34 |
平均ST/合計ST | 42.4 / 1440 |
平均HP/合計HP | 45.3 / 1540 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 17 | 地 | 10 | 地地 | 7 |
配置制限 |
水 | 3 | 風 | 11 |
武器制限 |
武器 | 6 | 巻物 | 17 | 道具 | 3 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 22 | S | 13 | R | 15 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 4 | 防具 | 4 | 道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 2 | 単呪 | 4 |
|