|
| 必要G総額 | 3690 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 77.6/1630 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 75.0/450 |
| スペル平均G/合計G | 70.0/1610 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 21 |
| 平均ST/合計ST | 38.1 / 800 |
| 平均HP/合計HP | 45.2 / 950 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 16 | | 風 | 2 | | 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 3 |
| 武器制限 |
| 防具 | 13 | | 巻物 | 3 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 8 | | S | 31 | | R | 11 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 18 | | 単呪 | 5 |
|