|
必要G総額 | 3350 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 51.9/1090 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 61.7/370 |
スペル平均G/合計G | 82.2/1890 |
要生贄カード数 | 4 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 21 |
平均ST/合計ST | 22.5 / 472 |
平均HP/合計HP | 22.0 / 462 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 15 | 風 | 4 | 風風 | 2 |
配置制限 |
地 | 4 |
武器制限 |
武器 | 3 | 防具 | 3 | 巻物 | 7 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 7 | S | 21 | R | 22 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 1 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 21 | 単呪 | 2 |
|