|
必要G総額 | 3600 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 74.6/1940 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 62.0/310 |
スペル平均G/合計G | 71.1/1350 |
要生贄カード数 | 4 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 26 |
平均ST/合計ST | 39.6 / 1030 |
平均HP/合計HP | 39.6 / 1030 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 15 | 火 | 2 | 風 | 1 | 火火 | 4 | 風風 | 4 |
配置制限 |
地 | 6 |
武器制限 |
防具 | 2 | 巻物 | 7 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 2 | S | 24 | R | 24 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 2 | 道具 | 1 |
スペル種別 |
単瞬 | 12 | 単呪 | 3 |
|